Hoppa till innehåll
Baspris
Kajak
Tid | Pris |
---|
2 timmar | 250 |
3 timmar | 350 |
4 timmar | 350 |
5 timmar | 450 |
6 timmar | 450 |
7 timmar | 525 |
8 timmar | 525 |
9 timmar | 600 |
10 timmar | 600 |
11 timmar | 650 |
12 timmar | 650 |
24 timmar | 1000 |
2 dygn | 1250 |
3 dygn | 1425 |
4 dygn | 1600 |
5 dygn | 1750 |
6 dygn | 1900 |
7 dygn | 2050 |
SUP
Tid | Pris |
---|
2 timmar | 200 |
3 timmar | 300 |
4 timmar | 300 |
5 timmar | 400 |
6 timmar | 400 |
7 timmar | 470 |
8 timmar | 470 |
9 timmar | 520 |
10 timmar | 520 |
11 timmar | 550 |
12 timmar | 550 |
24 timmar | 580 |
2 dygn | 930 |
3 dygn | 1180 |
4 dygn | 1330 |
5 dygn | 1480 |
6 dygn | 1630 |
7 dygn | 1780 |
Kanot
Tid | Pris |
---|
2 timmar | 200 |
3 timmar | 300 |
4 timmar | 300 |
5 timmar | 400 |
6 timmar | 400 |
7 timmar | 470 |
8 timmar | 470 |
9 timmar | 520 |
10 timmar | 520 |
11 timmar | 550 |
12 timmar | 550 |
24 timmar | 580 |
2 dygn | 930 |
3 dygn | 1180 |
4 dygn | 1330 |
5 dygn | 1480 |
6 dygn | 1630 |
7 dygn | 1780 |
Lågsäsongspris (Öppning till 31/5 och 1/9 till stängning)
Kajak
Tid | Pris |
---|
2 timmar | 200 |
3 timmar | 280 |
4 timmar | 280 |
5 timmar | 360 |
6 timmar | 360 |
7 timmar | 420 |
8 timmar | 420 |
9 timmar | 480 |
10 timmar | 480 |
11 timmar | 520 |
12 timmar | 520 |
24 timmar | 800 |
2 dygn | 1000 |
3 dygn | 1140 |
4 dygn | 1280 |
5 dygn | 1400 |
6 dygn | 1520 |
7 dygn | 1640 |
SUP
Tid | Pris |
---|
2 timmar | 160 |
3 timmar | 240 |
4 timmar | 240 |
5 timmar | 320 |
6 timmar | 320 |
7 timmar | 380 |
8 timmar | 380 |
9 timmar | 420 |
10 timmar | 420 |
11 timmar | 440 |
12 timmar | 440 |
24 timmar | 460 |
2 dygn | 740 |
3 dygn | 940 |
4 dygn | 1060 |
5 dygn | 1180 |
6 dygn | 1300 |
7 dygn | 1420 |
Kanot
Tid | Pris |
---|
2 timmar | 160 |
3 timmar | 240 |
4 timmar | 240 |
5 timmar | 320 |
6 timmar | 320 |
7 timmar | 380 |
8 timmar | 380 |
9 timmar | 420 |
10 timmar | 420 |
11 timmar | 440 |
12 timmar | 440 |
24 timmar | 460 |
2 dygn | 740 |
3 dygn | 940 |
4 dygn | 1060 |
5 dygn | 1180 |
6 dygn | 1300 |
7 dygn | 1420 |