Hoppa till innehåll
Lågsäsongspris (Öppning till 31/5 och 1/9 till stängning)
Kajak
| Tid | Pris |
|---|
| 2 timmar | 220 |
| 3 timmar | 300 |
| 4 timmar | 300 |
| 5 timmar | 380 |
| 6 timmar | 380 |
| 7 timmar | 440 |
| 8 timmar | 440 |
| 9 timmar | 500 |
| 10 timmar | 500 |
| 11 timmar | 540 |
| 12 timmar | 540 |
| 24 timmar | 820 |
| 2 dygn | 1020 |
| 3 dygn | 1160 |
| 4 dygn | 1300 |
| 5 dygn | 1420 |
| 6 dygn | 1540 |
| 7 dygn | 1680 |
SUP
| Tid | Pris |
|---|
| 2 timmar | 180 |
| 3 timmar | 260 |
| 4 timmar | 260 |
| 5 timmar | 340 |
| 6 timmar | 340 |
| 7 timmar | 400 |
| 8 timmar | 400 |
| 9 timmar | 440 |
| 10 timmar | 440 |
| 11 timmar | 460 |
| 12 timmar | 460 |
| 24 timmar | 480 |
| 2 dygn | 760 |
| 3 dygn | 960 |
| 4 dygn | 1080 |
| 5 dygn | 1200 |
| 6 dygn | 1320 |
| 7 dygn | 1440 |
Kanot
| Tid | Pris |
|---|
| 2 timmar | 180 |
| 3 timmar | 260 |
| 4 timmar | 260 |
| 5 timmar | 330 |
| 6 timmar | 330 |
| 7 timmar | 400 |
| 8 timmar | 400 |
| 9 timmar | 440 |
| 10 timmar | 440 |
| 11 timmar | 460 |
| 12 timmar | 460 |
| 24 timmar | 480 |
| 2 dygn | 760 |
| 3 dygn | 960 |
| 4 dygn | 1080 |
| 5 dygn | 1200 |
| 6 dygn | 1320 |
| 7 dygn | 1440 |
Baspris
Kajak
| Tid | Pris |
|---|
| 2 timmar | 270 |
| 3 timmar | 370 |
| 4 timmar | 370 |
| 5 timmar | 470 |
| 6 timmar | 470 |
| 7 timmar | 545 |
| 8 timmar | 545 |
| 9 timmar | 620 |
| 10 timmar | 620 |
| 11 timmar | 670 |
| 12 timmar | 670 |
| 24 timmar | 1020 |
| 2 dygn | 1270 |
| 3 dygn | 1445 |
| 4 dygn | 1620 |
| 5 dygn | 1770 |
| 6 dygn | 1920 |
| 7 dygn | 2070 |
SUP
| Tid | Pris |
|---|
| 2 timmar | 220 |
| 3 timmar | 320 |
| 4 timmar | 320 |
| 5 timmar | 420 |
| 6 timmar | 420 |
| 7 timmar | 490 |
| 8 timmar | 490 |
| 9 timmar | 540 |
| 10 timmar | 540 |
| 11 timmar | 570 |
| 12 timmar | 570 |
| 24 timmar | 610 |
| 2 dygn | 950 |
| 3 dygn | 1200 |
| 4 dygn | 1350 |
| 5 dygn | 1500 |
| 6 dygn | 1650 |
| 7 dygn | 1800 |
Kanot
| Tid | Pris |
|---|
| 2 timmar | 220 |
| 3 timmar | 320 |
| 4 timmar | 320 |
| 5 timmar | 420 |
| 6 timmar | 420 |
| 7 timmar | 490 |
| 8 timmar | 490 |
| 9 timmar | 540 |
| 10 timmar | 540 |
| 11 timmar | 570 |
| 12 timmar | 570 |
| 24 timmar | 610 |
| 2 dygn | 950 |
| 3 dygn | 1200 |
| 4 dygn | 1350 |
| 5 dygn | 1500 |
| 6 dygn | 1650 |
| 7 dygn | 1800 |